第一天 參觀西門子創(chuàng)新中心 學習數(shù)字化轉型智能制造 | |
時間 | 主題內容 |
9:00-10:00 | 學前動員 隨團顧問拋出標桿企業(yè)的參訪看點,學習點,以及注意事項,引導大家對企業(yè)的思考,帶著問題走進字標桿企業(yè)參訪。 |
10:00-11:45 | 參觀西門子智能制造成都創(chuàng)新中心 創(chuàng)新中心深度體驗,重點解讀數(shù)字化企業(yè)五層架構及西門子數(shù)字化雙胞胎,深度體驗創(chuàng)新中心六大板塊。 |
11:45-13:00 | 午餐,休息 |
13:00-16:30 | 主題交流: n 《數(shù)字化轉型升級案例分析和現(xiàn)場研討》 n 《智能制造前沿&黑科技》 |
第二天 參觀通威能源 學習數(shù)字化轉型智能制造 | |
時間 | 主題內容 |
09:00-09:30 | 學前動員 隨團顧問拋出標桿企業(yè)的參訪看點,學習點,以及注意事項,引導大家對企業(yè)的思考,帶著問題走進字標桿企業(yè)參訪。 |
09:30-10:30 | 通威太陽能整體參觀 n 通威智能車間A1展廳參觀 n 行政樓合影留念 n 通威企業(yè)文化長廊參觀 |
10:30-12:00 | 交流分享:通威與生俱來的三大基因 n 通威集團發(fā)展歷程回顧 n 通威企業(yè)文化及價值觀簡介 n 通威與生俱來的三大基因 1. 精益求精 2. 酷愛創(chuàng)新 3. 有所不為 |
12:00-13:30 | 午餐、休息 |
13:30-14:30 | 參觀通威太陽能工廠智能制造生產線 該生產線通過設備互聯(lián)、管理精細化、品質預防、流程打通、虛實互聯(lián),使用工減少了62%、能源消耗降低了30%、生產效率提升了161% |
14:30-16:30 | 《數(shù)字化工廠推動組織便捷》 以信息化視角解構智慧工廠建設,助力企業(yè)高效快速發(fā)展 |
京公網安備 11011502001314號